| 1 mes de $231.86 sin intereses | Total $231.86 |
| 3 meses de $83.40 | Total $250.20 | |
| 6 meses de $43.40 | Total $260.45 | |
| 9 meses de $30.10 | Total $270.91 | |
| 12 meses de $23.54 | Total $282.48 | |
| 18 meses de $16.81 | Total $302.60 | |
| 24 meses de $13.60 | Total $326.51 |
| 3 meses de $83.71 | Total $251.15 | |
| 6 meses de $43.65 | Total $261.91 | |
| 9 meses de $30.54 | Total $274.89 | |
| 12 meses de $23.97 | Total $287.67 | |
| 18 meses de $17.21 | Total $309.83 | |
| 24 meses de $14.01 | Total $336.27 |
