| 1 mes de $107.21 sin intereses | Total $107.21 |
| 3 meses de $38.56 | Total $115.69 | |
| 6 meses de $20.07 | Total $120.43 | |
| 9 meses de $13.91 | Total $125.26 | |
| 12 meses de $10.88 | Total $130.61 | |
| 18 meses de $7.77 | Total $139.92 | |
| 24 meses de $6.29 | Total $150.97 |
| 3 meses de $38.71 | Total $116.13 | |
| 6 meses de $20.18 | Total $121.10 | |
| 9 meses de $14.12 | Total $127.11 | |
| 12 meses de $11.08 | Total $133.02 | |
| 18 meses de $7.95 | Total $143.26 | |
| 24 meses de $6.47 | Total $155.49 |
