| 1 mes de $210.34 sin intereses | Total $210.34 |
| 3 meses de $75.66 | Total $226.98 | |
| 6 meses de $39.37 | Total $236.27 | |
| 9 meses de $27.30 | Total $245.76 | |
| 12 meses de $21.35 | Total $256.26 | |
| 18 meses de $15.25 | Total $274.51 | |
| 24 meses de $12.34 | Total $296.20 |
| 3 meses de $75.94 | Total $227.84 | |
| 6 meses de $39.60 | Total $237.60 | |
| 9 meses de $27.70 | Total $249.38 | |
| 12 meses de $21.74 | Total $260.97 | |
| 18 meses de $15.61 | Total $281.08 | |
| 24 meses de $12.71 | Total $305.06 |
