| 1 mes de $35.61 sin intereses | Total $35.61 |
| 3 meses de $12.81 | Total $38.43 | |
| 6 meses de $6.66 | Total $40.00 | |
| 9 meses de $4.62 | Total $41.61 | |
| 12 meses de $3.61 | Total $43.38 | |
| 18 meses de $2.58 | Total $46.47 | |
| 24 meses de $2.08 | Total $50.15 |
| 3 meses de $12.85 | Total $38.57 | |
| 6 meses de $6.70 | Total $40.23 | |
| 9 meses de $4.69 | Total $42.22 | |
| 12 meses de $3.68 | Total $44.18 | |
| 18 meses de $2.64 | Total $47.59 | |
| 24 meses de $2.15 | Total $51.65 |
