| 1 mes de $6,042.47 sin intereses | Total $6,042.47 |
| 3 meses de $2,173.47 | Total $6,520.43 | |
| 6 meses de $1,131.25 | Total $6,787.51 | |
| 9 meses de $784.44 | Total $7,060.02 | |
| 12 meses de $613.46 | Total $7,361.54 | |
| 18 meses de $438.11 | Total $7,886.03 | |
| 24 meses de $354.54 | Total $8,509.01 |
| 3 meses de $2,181.73 | Total $6,545.20 | |
| 6 meses de $1,137.59 | Total $6,825.57 | |
| 9 meses de $795.99 | Total $7,163.95 | |
| 12 meses de $624.74 | Total $7,496.89 | |
| 18 meses de $448.58 | Total $8,074.55 | |
| 24 meses de $365.14 | Total $8,763.39 |
