| 1 mes de $4,318.25 sin intereses | Total $4,318.25 |
| 3 meses de $1,553.27 | Total $4,659.82 | |
| 6 meses de $808.44 | Total $4,850.69 | |
| 9 meses de $560.60 | Total $5,045.44 | |
| 12 meses de $438.41 | Total $5,260.92 | |
| 18 meses de $313.09 | Total $5,635.75 | |
| 24 meses de $253.37 | Total $6,080.96 |
| 3 meses de $1,559.17 | Total $4,677.53 | |
| 6 meses de $812.98 | Total $4,877.90 | |
| 9 meses de $568.85 | Total $5,119.72 | |
| 12 meses de $446.47 | Total $5,357.65 | |
| 18 meses de $320.58 | Total $5,770.48 | |
| 24 meses de $260.94 | Total $6,262.76 |
