| 1 mes de $580.55 sin intereses | Total $580.55 |
| 3 meses de $208.82 | Total $626.47 | |
| 6 meses de $108.68 | Total $652.13 | |
| 9 meses de $75.36 | Total $678.31 | |
| 12 meses de $58.94 | Total $707.28 | |
| 18 meses de $42.09 | Total $757.68 | |
| 24 meses de $34.06 | Total $817.53 |
| 3 meses de $209.61 | Total $628.85 | |
| 6 meses de $109.29 | Total $655.79 | |
| 9 meses de $76.47 | Total $688.30 | |
| 12 meses de $60.02 | Total $720.29 | |
| 18 meses de $43.09 | Total $775.79 | |
| 24 meses de $35.08 | Total $841.97 |
