| 1 mes de $545.25 sin intereses | Total $545.25 |
| 3 meses de $196.12 | Total $588.38 | |
| 6 meses de $102.08 | Total $612.48 | |
| 9 meses de $70.78 | Total $637.07 | |
| 12 meses de $55.35 | Total $664.28 | |
| 18 meses de $39.53 | Total $711.61 | |
| 24 meses de $31.99 | Total $767.82 |
| 3 meses de $196.87 | Total $590.61 | |
| 6 meses de $102.65 | Total $615.91 | |
| 9 meses de $71.82 | Total $646.45 | |
| 12 meses de $56.37 | Total $676.49 | |
| 18 meses de $40.47 | Total $728.62 | |
| 24 meses de $32.94 | Total $790.78 |
