| 1 mes de $4,910.87 sin intereses | Total $4,910.87 |
| 3 meses de $1,766.44 | Total $5,299.32 | |
| 6 meses de $919.39 | Total $5,516.38 | |
| 9 meses de $637.54 | Total $5,737.86 | |
| 12 meses de $498.57 | Total $5,982.91 | |
| 18 meses de $356.06 | Total $6,409.18 | |
| 24 meses de $288.14 | Total $6,915.49 |
| 3 meses de $1,773.15 | Total $5,319.45 | |
| 6 meses de $924.55 | Total $5,547.32 | |
| 9 meses de $646.92 | Total $5,822.33 | |
| 12 meses de $507.74 | Total $6,092.92 | |
| 18 meses de $364.57 | Total $6,562.40 | |
| 24 meses de $296.75 | Total $7,122.23 |
